Skupina Západ
KVP Kúpele Piešťany
KVP Nováky
2
25
KVP Komárno
XBS water polo
5. 9.
11:15
KVP Nováky
KVP Komárno
5. 9.
17:00
XBS water polo
KVP Kúpele Piešťany
5. 9.
20:15
KVP Komárno
KVP Kúpele Piešťany
6. 9.
07:45
XBS water polo
KVP Nováky
6. 9.
11:15
NL SR U18 Ženy
PIRANA SC Topoľčany
Slávia UK Bratislava
21
11
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
5
4
Slávia UK Bratislava
KVP Kúpele Piešťany
5. 9.
14:30
PIRANA SC Topoľčany
PVK Vrútky
5. 9.
15:40
PVK Vrútky
Slávia UK Bratislava
6. 9.
08:30
KVP Kúpele Piešťany
PIRANA SC Topoľčany
6. 9.
09:40
Skupina Východ
ČH Košice
PVK Vrútky
5. 9.
11:20
ŠKP Modrí Draci Košice
ŠK Hornets Košice - mládež
5. 9.
12:30
PVK Vrútky
ŠKP Modrí Draci Košice
5. 9.
16:50
ŠK Hornets Košice - mládež
ČH Košice
5. 9.
18:00
ŠKP Modrí Draci Košice
ČH Košice
6. 9.
10:50
ŠK Hornets Košice - mládež
PVK Vrútky
6. 9.
12:00
Skupina Západ
KVP Kúpele Piešťany
Slávia UK Bratislava
12. 9.
08:30
XBS water polo
PIRANA SC Topoľčany
12. 9.
09:30
Slávia UK Bratislava
XBS water polo
12. 9.
18:00
PIRANA SC Topoľčany
KVP Kúpele Piešťany
12. 9.
19:00
XBS water polo
KVP Kúpele Piešťany
13. 9.
08:30
PIRANA SC Topoľčany
Slávia UK Bratislava
13. 9.
09:30
Skupina Východ
ČH Košice
PVK Vrútky
12. 9.
09:00
ŠK Hornets Košice - mládež
TJ Slávia PU Prešov
12. 9.
10:10
PVK Vrútky
TJ Slávia PU Prešov
12. 9.
14:30
ČH Košice
ŠK Hornets Košice - mládež
12. 9.
15:40
ŠK Hornets Košice - mládež
PVK Vrútky
13. 9.
08:30
TJ Slávia PU Prešov
ČH Košice
13. 9.
09:40
NL SR U16 Ženy
ČH Košice
XBS water polo
12. 9.
11:20
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
12. 9.
12:30
XBS water polo
KVP Kúpele Piešťany
12. 9.
16:50
ČH Košice
PVK Vrútky
12. 9.
18:00
PVK Vrútky
XBS water polo
13. 9.
10:50
KVP Kúpele Piešťany
ČH Košice
13. 9.
12:00

Christofer Cyril Gatial

17 let
datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
30. 10. 2024 18:00 PVK Vrútky - KVP Nováky 8:11 1 0 0 2 0 0 0 0 0
2. 11. 2024 09:00 KVP Nováky - ŠK Hornets Košice - mládež 17:18 1 0 0 2 0 0 0 0 0
2. 11. 2024 19:00 KVP Nováky - TJ Slávia PU Prešov 12:9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 11. 2024 10:00 ČH Košice - KVP Nováky 13:12 1 0 1 1 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 18:30 KVP Nováky - PIRANA SC Topoľčany 19:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 11. 2024 08:30 PVK Vrútky - KVP Nováky 5:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 11. 2024 17:30 ČH Košice - KVP Nováky 5:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 12. 2024 08:00 KVP Nováky - ŠK Hornets Košice 15:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 12. 2024 13:00 KVP Nováky - Slávia UK Bratislava 22:8 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13. 12. 2024 20:00 PIRANA SC Topoľčany - KVP Nováky 7:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 12. 2024 11:45 KVP Nováky - XBS water polo 18:13 1 0 1 3 0 0 0 0 0
14. 12. 2024 17:30 KVP Kúpele Piešťany - KVP Nováky 5:33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 12. 2024 08:45 KVP Nováky - KVP Komárno 18:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 2. 2025 10:30 KVP Nováky - PVK Vrútky 10:11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8. 2. 2025 16:45 ŠK Hornets Košice - mládež - KVP Nováky 12:23 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9. 2. 2025 09:15 KVP Nováky - ČH Košice 17:7 2 0 1 1 0 0 0 0 0
29. 3. 2025 10:00 KVP Nováky - ŠK Hornets Košice - mládež 17:6 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29. 3. 2025 16:30 ČH Košice - KVP Nováky 10:17 2 0 1 1 0 0 0 0 0
30. 3. 2025 10:30 PVK Vrútky - KVP Nováky 14:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 4. 2025 17:00 PVK Vrútky - KVP Nováky 5:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 4. 2025 11:00 ŠK Hornets Košice - KVP Nováky 7:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 4. 2025 17:00 KVP Nováky - ČH Košice 15:4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12. 4. 2025 11:30 XBS water polo - KVP Nováky 8:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 4. 2025 19:00 KVP Nováky - PVK Vrútky 15:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 4. 2025 09:30 KVP Komárno - KVP Nováky 4:25 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3. 5. 2025 08:30 KVP Nováky - PVK Vrútky 9:12 1 0 0 2 0 0 0 0 0
3. 5. 2025 19:00 ŠK Hornets Košice - mládež - KVP Nováky 8:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 5. 2025 10:30 ČH Košice - KVP Nováky 10:18 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13. 6. 2025 11:50 ČH Košice - KVP Nováky 7:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 6. 2025 17:50 KVP Nováky - XBS water polo 18:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 6. 2025 10:20 PVK Vrútky - KVP Nováky 13:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 6. 2025 14:30 KVP Nováky - KVP Komárno 20:10 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15. 6. 2025 10:20 KVP Nováky - ŠK Hornets Košice 11:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 33 zápasů 16 0 4 23 1 0 0 0 0

Sociálne siete

Partneri