NL SR Mladšíe Kadetky
KVP Kúpele Piešťany
PIRANA SC Topoľčany
11
10
NL SR Staršie Kadetky
PIRANA SC Topoľčany
Slávia UK Bratislava
12. 6.
17:50
PVK Vrútky
PIRANA SC Topoľčany
13. 6.
10:00
KVP Kúpele Piešťany
Slávia UK Bratislava
13. 6.
11:00
PIRANA SC Topoľčany
KVP Kúpele Piešťany
13. 6.
18:00
Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky
13. 6.
19:00
KVP Kúpele Piešťany
PVK Vrútky
14. 6.
08:30
Slávia UK Bratislava
PIRANA SC Topoľčany
14. 6.
09:30
Slávia UK Bratislava
KVP Kúpele Piešťany
17. 6.
17:50
KVP Kúpele Piešťany
Slávia UK Bratislava
19. 6.
17:50
PIRANA SC Topoľčany
PVK Vrútky
19. 6.
19:00
PVK Vrútky
Slávia UK Bratislava
20. 6.
08:00
PIRANA SC Topoľčany
KVP Kúpele Piešťany
20. 6.
09:10
PIRANA SC Topoľčany
Slávia UK Bratislava
20. 6.
15:50
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
20. 6.
17:00
II. NL SR Mladší Kadeti
KVP Komárno
KVP Kúpele Piešťany
13. 6.
08:00
TJ Slávia PU Prešov
KVP Komárno
13. 6.
10:00
KVP Kúpele Piešťany
TJ Slávia PU Prešov
13. 6.
12:00
NL SR Juniori
PVK Vrútky
KVP Komárno
13. 6.
09:00
KVP Nováky
XBS water polo
13. 6.
10:20
KVP Nováky
PVK Vrútky
13. 6.
17:40
XBS water polo
KVP Komárno
13. 6.
19:00
KVP Nováky
KVP Komárno
14. 6.
08:40
XBS water polo
PVK Vrútky
14. 6.
10:00
I. NL SR Mladší Kadeti
ŠK Hornets Košice - mládež
KVP Nováky
13. 6.
09:30
ČH Košice
XBS water polo
13. 6.
10:30
KVP Nováky
ČH Košice
13. 6.
17:00
XBS water polo
ŠK Hornets Košice - mládež
13. 6.
18:00
ČH Košice
ŠK Hornets Košice - mládež
14. 6.
09:30
XBS water polo
KVP Nováky
14. 6.
10:30
I. NL SR Starší Kadeti
TJ Slávia PU Prešov
PVK Vrútky
19. 6.
09:00
ČH Košice
Slávia UK Bratislava
19. 6.
10:00
KVP Nováky
XBS water polo
19. 6.
11:00
Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky
19. 6.
17:00
KVP Nováky
TJ Slávia PU Prešov
19. 6.
18:00
XBS water polo
ČH Košice
19. 6.
19:00
XBS water polo
TJ Slávia PU Prešov
20. 6.
09:00
Slávia UK Bratislava
KVP Nováky
20. 6.
10:00
PVK Vrútky
ČH Košice
20. 6.
11:00
ČH Košice
TJ Slávia PU Prešov
20. 6.
17:00
KVP Nováky
PVK Vrútky
20. 6.
18:00
XBS water polo
Slávia UK Bratislava
20. 6.
19:00
TJ Slávia PU Prešov
Slávia UK Bratislava
21. 6.
09:00
PVK Vrútky
XBS water polo
21. 6.
10:00
ČH Košice
KVP Nováky
21. 6.
11:00
II. NL SR Starší Kadeti
ŠKP Modrí Draci Košice
KVP Kúpele Piešťany
19. 6.
20:00
KVP Komárno
ŠKP Modrí Draci Košice
20. 6.
09:45
KVP Kúpele Piešťany
KVP Komárno
20. 6.
17:45
NL SR Žiačky
PIRANA SC Topoľčany
XBS water polo
20. 6.
10:20
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
20. 6.
11:20
KVP Kúpele Piešťany
XBS water polo
20. 6.
18:10
PVK Vrútky
PIRANA SC Topoľčany
20. 6.
19:10
PVK Vrútky
XBS water polo
21. 6.
08:30
KVP Kúpele Piešťany
PIRANA SC Topoľčany
21. 6.
09:30
LM SR 11 roční
KVP Kúpele Piešťany
KVP Nováky
25. 6.
00:00
ŠK Hornets Košice - mládež
PVK Vrútky
25. 6.
00:00
Slávia UK Bratislava
XBS water polo
25. 6.
00:00
Slávia UK Bratislava
ŠK Hornets Košice - mládež
25. 6.
00:00
TJ Slávia PU Prešov
PVK Vrútky
25. 6.
00:00
KVP Kúpele Piešťany
XBS water polo
25. 6.
00:00

Alexandra Szilágyiová

14 let
datum a čas zápas výsledek G GzP GvP V20 ZP DKSN DKBN ŽK ČK
26. 10. 2024 12:30 ČH Košice - KVP Kúpele Piešťany 12:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 10. 2024 19:40 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 10:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 11. 2024 20:30 ČH Košice - KVP Kúpele Piešťany 8:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 11. 2024 11:20 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 20:8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9. 11. 2024 18:20 ČH Košice - PVK Vrútky 1:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 11. 2024 12:40 Slávia UK Bratislava - ČH Košice 4:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 11. 2024 10:45 ČH Košice - ŠK OLYMPIA Košice 18:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 11. 2024 18:00 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 9:19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 11. 2024 17:30 ČH Košice - KVP Kúpele Piešťany 9:6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17. 11. 2024 08:30 PVK Vrútky - ČH Košice 4:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 12:30 KVP Kúpele Piešťany - ČH Košice 4:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 11. 2024 19:15 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 11:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 11. 2024 12:15 Slávia UK Bratislava - ČH Košice 0:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 12. 2024 12:15 ČH Košice - PVK Vrútky 0:5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22. 2. 2025 09:00 KVP Kúpele Piešťany - ČH Košice 13:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 2. 2025 09:00 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 13:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 3. 2025 09:00 ČH Košice - ŠK OLYMPIA Košice 16:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 3. 2025 16:00 ŠK OLYMPIA Košice - ČH Košice 6:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 3. 2025 10:00 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 12:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 3. 2025 18:30 ČH Košice - PVK Vrútky 7:4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16. 3. 2025 10:00 ČH Košice - KVP Kúpele Piešťany 8:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 3. 2025 10:30 Slávia UK Bratislava - ČH Košice 3:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. 3. 2025 16:30 ČH Košice - PVK Vrútky 1:6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. 3. 2025 09:30 PIRANA SC Topoľčany - ČH Košice 7:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 3. 2025 09:00 ČH Košice - KVP Kúpele Piešťany 7:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. 3. 2025 18:00 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 6:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. 3. 2025 10:00 PVK Vrútky - ČH Košice 2:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 4. 2025 11:30 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 9:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. 4. 2025 19:00 KVP Kúpele Piešťany - ČH Košice 11:7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 4. 2025 10:30 ČH Košice - Slávia UK Bratislava 13:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 4. 2025 11:00 KVP Kúpele Piešťany - ČH Košice 7:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. 4. 2025 17:00 Slávia UK Bratislava - ČH Košice 0:9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. 4. 2025 10:00 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 2:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 5. 2025 08:00 ŠK OLYMPIA Košice - ČH Košice 12:14 1 0 1 3 0 0 0 0 0
2. 5. 2025 20:25 ČH Košice - PVK Vrútky 11:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 5. 2025 10:25 PVK Vrútky - ČH Košice 4:8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 5. 2025 13:55 ČH Košice - PVK Vrútky 13:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 5. 2025 10:00 ČH Košice - PVK Vrútky 4:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. 5. 2025 17:00 ČH Košice - Slávia UK Bratislava 9:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 5. 2025 10:00 KVP Kúpele Piešťany - ČH Košice 8:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 5. 2025 10:30 ČH Košice - Slávia UK Bratislava 9:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. 5. 2025 17:00 KVP Kúpele Piešťany - ČH Košice 3:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. 5. 2025 11:30 PVK Vrútky - ČH Košice 3:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. 5. 2025 10:00 ČH Košice - PIRANA SC Topoľčany 11:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. 5. 2025 19:00 KVP Kúpele Piešťany - ČH Košice 5:11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 45 zápasů 2 0 1 5 3 0 0 0 0

Sociálne siete

Partneri