NL SR Juniorky
ŠK OLYMPIA Košice
KVP Kúpele Piešťany
3
12
NL SR Žiačky
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
8
6
XBS water polo
PIRANA SC Topoľčany
2
5
XBS water polo
PIRANA SC Topoľčany
5
4
Extraliga Muži Playoff o 3. miesto
Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky
22. 5.
17:50
Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky
23. 5.
12:50
PVK Vrútky
Slávia UK Bratislava
30. 5.
18:30
PVK Vrútky
Slávia UK Bratislava
31. 5.
11:45
NL SR Staršie Kadetky
PVK Vrútky
Slávia UK Bratislava
23. 5.
09:30
KVP Kúpele Piešťany
PIRANA SC Topoľčany
23. 5.
10:45
PIRANA SC Topoľčany
Slávia UK Bratislava
23. 5.
17:30
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
23. 5.
18:45
Slávia UK Bratislava
KVP Kúpele Piešťany
24. 5.
09:30
PIRANA SC Topoľčany
PVK Vrútky
24. 5.
10:45
I. NL SR Mladší Kadeti
XBS water polo
ŠK Hornets Košice - mládež
23. 5.
11:30
Slávia UK Bratislava
KVP Nováky
23. 5.
12:30
KVP Nováky
ŠK Hornets Košice - mládež
23. 5.
17:00
Slávia UK Bratislava
XBS water polo
23. 5.
18:00
ŠK Hornets Košice - mládež
Slávia UK Bratislava
24. 5.
09:00
XBS water polo
KVP Nováky
24. 5.
10:00
II. NL SR Starší Žiaci
KVP Kúpele Piešťany
PIRANA SC Topoľčany
23. 5.
16:00
Extraliga Muži Playoff Finále
ŠK Hornets Košice
KVP Nováky
23. 5.
19:00
KVP Nováky
ŠK Hornets Košice
30. 5.
19:00
KVP Nováky
ŠK Hornets Košice
31. 5.
11:00
I. NL SR Starší Kadeti
KVP Nováky
ČH Košice
29. 5.
10:15
XBS water polo
PVK Vrútky
29. 5.
11:30
Slávia UK Bratislava
TJ Slávia PU Prešov
29. 5.
12:45
ČH Košice
XBS water polo
29. 5.
17:00
TJ Slávia PU Prešov
KVP Nováky
29. 5.
18:10
PVK Vrútky
Slávia UK Bratislava
29. 5.
19:20
Slávia UK Bratislava
ČH Košice
30. 5.
08:30
XBS water polo
KVP Nováky
30. 5.
09:40
PVK Vrútky
TJ Slávia PU Prešov
30. 5.
10:50
ČH Košice
PVK Vrútky
30. 5.
15:30
TJ Slávia PU Prešov
XBS water polo
30. 5.
16:50
KVP Nováky
Slávia UK Bratislava
30. 5.
20:30
TJ Slávia PU Prešov
ČH Košice
31. 5.
08:00
Slávia UK Bratislava
XBS water polo
31. 5.
09:10
PVK Vrútky
KVP Nováky
31. 5.
12:45
II. NL SR Starší Kadeti
KVP Komárno
KVP Kúpele Piešťany
30. 5.
08:30
KVP Kúpele Piešťany
ŠKP Modrí Draci Košice
30. 5.
10:30
ŠKP Modrí Draci Košice
KVP Komárno
30. 5.
12:30
II. NL SR Mladší Žiaci
TJ Slávia PU Prešov
PVK Vrútky
30. 5.
09:00
KVP Kúpele Piešťany
TJ Slávia PU Prešov
30. 5.
12:30
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
30. 5.
17:00
NL SR Mladšíe Kadetky
PVK Vrútky
Slávia UK Bratislava
30. 5.
10:10
PIRANA SC Topoľčany
KVP Kúpele Piešťany
30. 5.
11:20
Slávia UK Bratislava
PIRANA SC Topoľčany
30. 5.
14:40
KVP Kúpele Piešťany
PVK Vrútky
30. 5.
15:50
PIRANA SC Topoľčany
PVK Vrútky
31. 5.
09:00
KVP Kúpele Piešťany
Slávia UK Bratislava
31. 5.
10:15
NOVÁKY CUP 2026 U16 MEN
Moldova
OSC Potsdam
13
7
NOVÁKY CUP 2026 U16 MEN
SC DHfK Leipzig
KVP Nováky
13
11
NOVÁKY CUP 2026 U16 MEN
ŠK Hornets Košice - mládež
XBS water polo
12
10
NOVÁKY CUP 2026 U16 MEN
KS Arkonia Szczecin
WTS Polonia Bytom
9
10

NL SR Mladší Žiaci 2025/2026

Poradie hráč klub Z G GvP GzP V V20 ZP DKSN DKBN
1. Martin Huba PIRANA SC Topoľčany 11 2 0 0 4 1 2 1 0
2. Patrícia Hübnerová PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Jakub Marenčák PVK Vrútky 4 1 0 0 1 1 0 0 0
4. Evelyn Užáková PVK Vrútky 4 2 0 0 3 3 0 0 0
5. Dušan Kucharik PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Radovan Ozaniak PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Samuel Jozef Černek PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Klára Gajdošová PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Lucia Košútová PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Rebeka Vargová PVK Vrútky 4 1 0 0 4 3 1 0 0
11. Alexandra Náčináková PVK Vrútky 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Róbert Ryboň PVK Vrútky 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Leonard Sopkuliak PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Šimon Vajda PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Karin Vlčeková PVK Vrútky 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Šimon Varhoľ TJ Slávia PU Prešov 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Teodor Lipták PVK Vrútky 4 13 0 0 0 0 0 0 0
18. Soňa Michalková ČH Košice 12 13 0 0 14 9 5 0 0
19. Markus Slanina TJ Slávia PU Prešov 4 1 0 0 0 0 0 0 0
20. Marko Milčevič ŠK Hornets Košice - mládež 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21. Dávid Riško ŠK Hornets Košice - mládež 12 9 1 2 6 4 2 0 0
22. Zoran Kristián Nagy ŠK Hornets Košice - mládež 12 2 0 0 4 2 2 0 0
23. Filip Kornecký ŠK Hornets Košice - mládež 12 5 0 2 9 4 5 0 0
24. Alexander Oravec ŠK Hornets Košice - mládež 12 2 0 0 2 0 2 0 0
25. Pástor Juraj ŠK Hornets Košice - mládež 7 0 0 0 3 2 1 0 0
26. Michal Leško ŠK Hornets Košice - mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Roman Rega ŠK Hornets Košice - mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Barbora Ozaniaková PVK Vrútky 4 4 0 0 5 3 2 0 0
29. Tamás Eschwig-Hajts ŠK Hornets Košice - mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Lia Bašistová ŠK Hornets Košice - mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Samuel Reichl PVK Vrútky 2 1 0 0 0 0 0 0 0
32. Viliam Vajda PVK Vrútky 4 7 0 0 0 0 0 0 0
33. Daniel Hanuska PVK Vrútky 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Samuel Daníšek PVK Vrútky 4 19 0 1 4 4 0 0 0
35. Samuel Krč Jediný PVK Vrútky 4 2 0 0 2 0 2 0 0
36. Samuel Ďurian PVK Vrútky 4 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Michal Lozinský TJ Slávia PU Prešov 4 1 0 0 4 1 3 0 0
38. Adam Vojtaško TJ Slávia PU Prešov 4 2 0 0 0 0 0 0 0
39. Radim Kováčik KVP Kúpele Piešťany 4 0 0 0 1 0 1 0 0
40. Matej Schváb KVP Kúpele Piešťany 4 1 0 0 4 2 2 0 0
41. Illia Les KVP Kúpele Piešťany 4 9 0 0 1 0 1 0 0
42. Dominik Šebo KVP Kúpele Piešťany 4 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Soňa Svetláková KVP Kúpele Piešťany 4 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Vanesa Juricová KVP Kúpele Piešťany 4 4 0 1 0 0 0 0 0
45. Jakub Vrábel KVP Kúpele Piešťany 4 11 1 0 2 1 1 0 0
46. Natália Adamkovičová KVP Kúpele Piešťany 4 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Zdenko Uhrin TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Elisabeth Jungerová KVP Kúpele Piešťany 4 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Filip Legenza KVP Kúpele Piešťany 4 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Martin Berlanský KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Denys Kryvulia KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Miriam Dragulová KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Maria Janegová KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Jakub Žarnovický KVP Kúpele Piešťany 4 12 0 0 5 3 2 0 0
55. Samuel Škrečko TJ Slávia PU Prešov 2 3 1 2 1 1 0 0 0
56. Felix Straka ŠK Hornets Košice - mládež 8 6 0 0 3 2 1 0 0
57. Marek Horváth TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Jonáš Paľo TJ Slávia PU Prešov 4 0 0 0 1 1 0 0 0
59. Dávid Laclav TJ Slávia PU Prešov 4 0 0 0 1 1 0 0 0
60. Ondrej Kašper TJ Slávia PU Prešov 4 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Matej Homola TJ Slávia PU Prešov 4 2 0 0 0 0 0 0 0
62. Timon Ancin TJ Slávia PU Prešov 4 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Jakub Kosturjak TJ Slávia PU Prešov 4 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Peter Hrubý TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Ondrej Novotný TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Adam Vladimír Ligmajer TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Tomáš Liška TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Juraj Závacký TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Peter Novosad TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Peter Novosad TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Gregor Gergeľ TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Dávid Marušak TJ Slávia PU Prešov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Filip Leskovjanský ŠK Hornets Košice - mládež 12 3 0 0 6 4 2 0 0
74. Emanuel Giertl ŠK Hornets Košice - mládež 9 2 0 0 7 4 3 0 0
75. Jakub Kuna ČH Košice 12 16 1 4 10 8 2 0 0
76. Michaela Eva Barátová PIRANA SC Topoľčany 12 8 0 1 3 3 0 0 0
77. Peter Veszelits ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Pavol Komjáthy ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Teo Petrík ČH Košice 9 2 0 0 11 6 5 0 0
80. Viktor Matejka PIRANA SC Topoľčany 12 51 2 1 4 3 1 0 0
81. Ondrej Kráľ PIRANA SC Topoľčany 12 7 0 2 3 1 2 0 0
82. Laura Gálisová PIRANA SC Topoľčany 12 82 2 5 2 2 0 0 0
83. Jakub Nováčik PIRANA SC Topoľčany 12 8 1 0 8 5 3 0 0
84. Tomáš Balog ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Peter Janček PIRANA SC Topoľčany 12 6 0 0 2 2 0 0 0
86. Pavel Strelka PIRANA SC Topoľčany 3 0 0 0 1 1 0 0 0
87. Šimon Ondreička PIRANA SC Topoľčany 12 2 1 0 4 1 3 0 0
88. Sebastián Beňo PIRANA SC Topoľčany 12 5 0 0 5 4 1 0 0
89. Adam Kováčik PIRANA SC Topoľčany 11 0 0 0 2 0 2 0 0
90. Dorota Švecová PIRANA SC Topoľčany 12 2 0 0 0 0 0 0 0
91. Patrícia Ignáthová ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Simon Kavečanky ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Marek Gális PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Alexandra Lonščáková ČH Košice 12 0 0 0 6 4 2 0 0
95. Marek Cupják ČH Košice 12 1 0 1 2 2 0 0 0
96. Peter Kašper ČH Košice 12 1 0 0 3 2 1 0 0
97. Gabriel Tulenko ČH Košice 12 8 1 0 6 3 3 0 0
98. Dávid Harčár ČH Košice 6 2 0 0 1 0 1 0 0
99. Peter Lorko ČH Košice 9 2 1 0 4 1 3 0 0
100. Viktória Bernárová ČH Košice 12 2 0 0 2 2 0 0 0
101. Tomislav Gaj ČH Košice 9 6 0 0 1 1 0 0 0
102. Jakub Vereb ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Teo Balog ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Charlotte Buncová ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Michal Kecsey ČH Košice 9 8 0 0 3 0 3 0 0
106. Ela Köver ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Miriam Kyseľová ČH Košice 3 12 0 2 0 0 0 0 0
108. Gabriel Rusin ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Martin Zadňančin PIRANA SC Topoľčany 9 1 0 0 2 1 1 0 0
110. Ivana Pavlovičová PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Boris Sabol ŠK Hornets Košice - mládež 12 1 0 0 7 4 3 0 0
112. Zoe Neupauer Slávia UK Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Marko Mikláš Slávia UK Bratislava 12 5 1 1 1 0 1 0 0
114. Miloslav Voskár Slávia UK Bratislava 12 3 0 0 0 0 0 0 0
115. Andrej Čmelko Slávia UK Bratislava 12 8 4 0 2 0 2 0 0
116. Aleksandra Pilyugina Slávia UK Bratislava 4 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Róbert Radič Slávia UK Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Jeannette Pažická Slávia UK Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Davd Čmelko Slávia UK Bratislava 0 0 0 0 0 0 2 0 0
120. Teodor Tóth Slávia UK Bratislava 12 2 0 0 1 1 0 0 0
121. Ondrej Tréfa Slávia UK Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Matúš Ondrkal Slávia UK Bratislava 6 0 0 0 2 0 2 0 0
123. Matthias Wagner ŠK Hornets Košice - mládež 12 0 0 0 3 2 1 0 0
124. Peter Olšavský ŠK Hornets Košice - mládež 12 0 0 0 2 2 0 0 0
125. Samuel Chalúpka ŠK Hornets Košice - mládež 12 16 0 2 6 3 3 0 0
126. Tomáš Fucsko ŠK Hornets Košice - mládež 12 19 1 4 6 3 3 0 0
127. Iaroslav Kashlikov Slávia UK Bratislava 11 2 0 0 3 2 1 0 0
128. Rodion Maslennykov Slávia UK Bratislava 12 7 1 1 4 2 2 0 0
129. Andrej Slašťan PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Matias Kúdela PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Daniel Gál PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Sebastián Noel Bôžik PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. David Čaniga PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Kevin de Jong PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Bruno Ďureje PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Hana Gálisová PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Zuzana Machovičová PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Tobias Kovacs Slávia UK Bratislava 12 33 0 3 2 0 2 0 0
139. Šimon Šomšág PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Jakub Šima Slávia UK Bratislava 12 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Šimon Šima Slávia UK Bratislava 12 17 0 0 7 4 3 0 0
142. Patrik Behan Slávia UK Bratislava 12 30 1 12 4 1 3 0 0
143. Ľubomír Behan Slávia UK Bratislava 12 17 1 0 5 5 0 0 0
144. Jerguš Donoval Slávia UK Bratislava 12 7 0 2 4 4 0 0 0
145. Martin Sobolič Slávia UK Bratislava 12 5 0 0 1 1 0 0 0
146. Ivana Kopálová KVP Kúpele Piešťany 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Sociálne siete

Partneri