Skupina Západ
PIRANA SC Topoľčany
XBS water polo
2
22
Slávia UK Bratislava
KVP Kúpele Piešťany
11
3
Skupina Východ
ŠK Hornets Košice - mládež
PVK Vrútky
13
9
ČH Košice
TJ Slávia PU Prešov
23
9
NL SR U18 Ženy
Slávia UK Bratislava
PIRANA SC Topoľčany
16. 10.
17:50
PVK Vrútky
Slávia UK Bratislava
17. 10.
10:20
KVP Kúpele Piešťany
PIRANA SC Topoľčany
17. 10.
11:25
PIRANA SC Topoľčany
Slávia UK Bratislava
17. 10.
17:20
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
17. 10.
18:25
Slávia UK Bratislava
KVP Kúpele Piešťany
18. 10.
08:20
PIRANA SC Topoľčany
PVK Vrútky
18. 10.
09:25
NL SR U16 Ženy
KVP Kúpele Piešťany
PVK Vrútky
16. 10.
18:30
PVK Vrútky
XBS water polo
24. 10.
10:30
KVP Kúpele Piešťany
ČH Košice
24. 10.
11:30
ČH Košice
XBS water polo
24. 10.
18:00
PVK Vrútky
KVP Kúpele Piešťany
24. 10.
19:00
XBS water polo
KVP Kúpele Piešťany
25. 10.
10:30
ČH Košice
PVK Vrútky
25. 10.
11:30
Skupina Východ
ŠK Hornets Košice - mládež
ŠKP Modrí Draci Košice
17. 10.
09:00
PVK Vrútky
TJ Slávia PU Prešov
17. 10.
10:00
TJ Slávia PU Prešov
ŠKP Modrí Draci Košice
17. 10.
18:00
PVK Vrútky
ŠK Hornets Košice - mládež
17. 10.
19:00
ŠK Hornets Košice - mládež
TJ Slávia PU Prešov
18. 10.
09:00
ŠKP Modrí Draci Košice
PVK Vrútky
18. 10.
10:00
Skupina Západ
XBS water polo
KVP Komárno
17. 10.
10:30
KVP Nováky
Slávia UK Bratislava
17. 10.
11:30
Slávia UK Bratislava
KVP Komárno
17. 10.
15:30
KVP Nováky
XBS water polo
17. 10.
16:30
XBS water polo
Slávia UK Bratislava
18. 10.
10:30
KVP Komárno
KVP Nováky
18. 10.
11:30
Základná Časť
Slávia UK Bratislava
KVP Nováky
23. 10.
17:50
KVP Kúpele Piešťany
PVK Vrútky
24. 10.
16:00
Košice Sharks
ŠK Hornets Košice
24. 10.
18:30
Slávia UK Bratislava
PVK Vrútky
25. 10.
10:20
KVP Kúpele Piešťany
KVP Nováky
25. 10.
11:00
Skupina Východ
ŠK Hornets Košice - mládež
PVK Vrútky
24. 10.
08:30
TJ Slávia PU Prešov
ČH Košice
24. 10.
09:30
ČH Košice
PVK Vrútky
24. 10.
16:00
ŠK Hornets Košice - mládež
TJ Slávia PU Prešov
24. 10.
17:00
PVK Vrútky
TJ Slávia PU Prešov
25. 10.
08:30
ČH Košice
ŠK Hornets Košice - mládež
25. 10.
09:30
Skupina Západ
Slávia UK Bratislava
KVP Nováky
24. 10.
11:15
PIRANA SC Topoľčany
XBS water polo
24. 10.
12:30
KVP Nováky
XBS water polo
24. 10.
18:15
Slávia UK Bratislava
PIRANA SC Topoľčany
24. 10.
19:30
PIRANA SC Topoľčany
KVP Nováky
25. 10.
11:15
XBS water polo
Slávia UK Bratislava
25. 10.
12:30

NL SR Mladšíe Kadetky 2025/2026

Poradie hráč klub Z G GvP GzP V V18 ZP DKSN DKBN
1. Lucia Žarnovická KVP Kúpele Piešťany 12 29 0 4 16 14 2 0 0
2. Zuzka Buryanekova PVK Vrútky 12 36 4 9 13 12 1 0 0
3. Elena Švecová ČH Košice 11 25 1 5 12 9 3 0 0
4. Emma Gregorickova KVP Kúpele Piešťany 11 10 2 0 10 9 1 0 0
5. Hana Mitrušková PVK Vrútky 12 44 4 10 9 9 0 0 0
6. Nina Pechová KVP Kúpele Piešťany 12 41 2 4 11 8 3 0 0
7. Lucia Novotná PIRANA SC Topoľčany 9 20 2 3 10 8 2 0 0
8. Patrícia Solčanská PIRANA SC Topoľčany 12 11 4 0 12 8 4 0 0
9. Mia Brňová PIRANA SC Topoľčany 12 7 1 0 10 8 2 0 0
10. Klára Brňová PIRANA SC Topoľčany 11 5 0 0 7 6 1 0 0
11. Miriam Kyseľová ČH Košice 12 14 2 1 7 6 1 0 0
12. Ester Hennelová ČH Košice 11 13 0 0 8 6 2 0 0
13. Laura Števanková PIRANA SC Topoľčany 10 5 0 0 6 5 1 0 0
14. Vivien Beňová PIRANA SC Topoľčany 6 9 1 1 4 5 0 0 0
15. Klára Lukičová ČH Košice 12 6 0 0 6 5 1 0 0
16. Nela Pomšárová PVK Vrútky 12 20 5 3 5 5 0 0 0
17. Sofia Golská PIRANA SC Topoľčany 10 2 0 0 5 5 0 0 0
18. Beneta Varga ČH Košice 12 19 2 1 7 5 2 0 0
19. Alexandra Košová PVK Vrútky 10 6 1 0 7 5 2 0 0
20. Paulina Poloncova PVK Vrútky 12 57 6 2 6 4 2 0 0
21. Amy Barnová PVK Vrútky 12 4 0 0 4 4 0 0 0
22. Amália Mačutková PVK Vrútky 11 2 2 0 4 4 0 0 0
23. Paulína Krajčová Slávia UK Bratislava 12 1 0 0 7 4 3 0 0
24. Beáta Zburová Slávia UK Bratislava 12 4 0 0 7 4 3 0 0
25. Lenka Čiefová KVP Kúpele Piešťany 12 27 1 0 5 4 1 0 0
26. Isabel Košová PVK Vrútky 10 13 4 0 7 4 3 0 0
27. Kristína Vaculová ČH Košice 11 0 0 0 4 4 0 0 0
28. Lívia Raninecová PIRANA SC Topoľčany 6 7 0 1 4 3 1 0 0
29. Nina Kamenická KVP Kúpele Piešťany 5 5 1 1 3 3 0 0 0
30. Aneta Baranovičová PVK Vrútky 8 1 0 0 3 3 0 0 0
31. Nadezhda Shustrova KVP Kúpele Piešťany 17 17 2 1 7 3 1 0 0
32. Agáta Sosková KVP Kúpele Piešťany 10 4 0 0 4 3 1 0 0
33. Ela Škultétyová ČH Košice 11 53 4 0 5 3 2 0 0
34. Timea Kolářová KVP Kúpele Piešťany 11 8 0 1 3 3 0 0 0
35. Zoe Neupauer Slávia UK Bratislava 12 0 0 0 7 2 5 0 0
36. Helena Jánošíková KVP Kúpele Piešťany 9 4 0 1 3 2 1 0 0
37. Anna Chrenková PIRANA SC Topoľčany 6 2 1 0 2 2 0 0 0
38. Christina Varga ČH Košice 12 12 1 0 4 2 2 0 0
39. Miriam Kováčová KVP Kúpele Piešťany 8 3 0 0 2 2 0 0 0
40. Karolína Košútová PVK Vrútky 12 0 0 0 2 1 1 0 0
41. Nina Kozelnická Slávia UK Bratislava 9 2 0 0 3 1 2 0 0
42. Soňa Pilyugina Slávia UK Bratislava 12 1 0 0 1 1 0 0 0
43. Alžbeta Bertová PVK Vrútky 11 9 1 1 1 1 0 0 0
44. Agáta Bertová Slávia UK Bratislava 9 0 0 0 4 1 3 0 0
45. Natália Gášpárová Slávia UK Bratislava 7 3 0 0 1 1 0 0 0
46. Laura Sotáková KVP Kúpele Piešťany 11 5 0 0 1 1 0 0 0
47. Nina Bilická PIRANA SC Topoľčany 12 3 1 0 3 1 2 0 0
48. Michaela Eva Barátová PIRANA SC Topoľčany 6 0 0 0 2 1 1 0 0
49. Vanesa Juricová KVP Kúpele Piešťany 8 3 1 0 1 1 0 0 0
50. Petra Pišteková Slávia UK Bratislava 5 5 1 0 2 0 2 0 0
51. Barbora Baranovičová KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Monika Katreničová ČH Košice 10 2 0 0 0 0 0 0 0
53. Ján Baranovič KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Laura Bačiaková Slávia UK Bratislava 7 0 0 0 1 0 1 0 0
55. Ján Baranovič KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Alžbeta Pôbišová Slávia UK Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Alica Bondrová ČH Košice 5 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Natália Adamkovičová KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Pavol Mihalkovič Slávia UK Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Petra Stručková Slávia UK Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Aleksandra Pilyugina Slávia UK Bratislava 6 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Barbora Pavlíková KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Martina Miklašová Slávia UK Bratislava 3 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Adela Bertová PVK Vrútky 8 2 0 0 0 0 0 0 0
65. Alexandra Szilágyiová ČH Košice 0 0 0 0 0 0 2 0 0
66. Barbora Kádeková PIRANA SC Topoľčany 2 0 0 0 1 0 1 0 0
67. Marek Gális PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Zuzana Hýroššová PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Alexandra Jankovičová PIRANA SC Topoľčany 3 4 0 0 0 0 0 0 0
70. Ivana Pavlovičová PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Liliana Švecová PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Andrej Slašťan PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Daniel Gál PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Laura Gálisová PIRANA SC Topoľčany 6 23 2 2 1 0 1 0 0
75. Hana Gálisová PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Zuzana Machovičová PIRANA SC Topoľčany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Dorota Švecová PIRANA SC Topoľčany 4 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Laura Nelly Bočkay PIRANA SC Topoľčany 2 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Soňa Michalková ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Natália Maceková Slávia UK Bratislava 12 0 0 0 4 0 4 0 0
81. Alexandra Lonščáková ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Ela Köver ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Simona Pomšárová PVK Vrútky 12 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Viktória Bernárová ČH Košice 1 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Peter Veszelits ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Pavol Komjáthy ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Patrícia Ignáthová ČH Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Dušan Kucharik PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Radovan Ozaniak PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Zuzana Buryáneková PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Michaela Stredakova PVK Vrútky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Simona Pakánová PVK Vrútky 0 0 0 1 0 0 1 0 0
93. Sofia Božiková PIRANA SC Topoľčany 6 1 0 0 0 0 0 0 0
94. Maria Janegová KVP Kúpele Piešťany 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sociálne siete

Partneri