Slovakia Water Polo
Slovakia Water Polo aktualizoval(a) úvodní fotku.
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Laura Nelly Bočkay | 0 | 0 |
| 2 | H | Mia Brňová | 0 | 1 |
| 3 | H | Sofia Božiková | 0 | 0 |
| 6 | H | Lívia Raninecová | 0 | 0 |
| 9 | H | Michaela Eva Barátová | 0 | 0 |
| 10 | H | Dorota Švecová | 0 | 0 |
| 11 | H | Sofia Golská | 0 | 0 |
| 12 | H | Nina Bilická | 0 | 1 |
| 14 | H | Laura Gálisová | 3 | 1 |
Tréner: Marek Gális
Asistent trénera: Zuzana Hýroššová
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Michaela Stredakova | 0 | 0 |
| 2 | H | Amália Mačutková | 0 | 0 |
| 3 | H | Rebeka Vargová | 0 | 0 |
| 4 | H | Nela Pomšárová | 4 | 0 |
| 5 | H | Barbora Ozaniaková | 1 | 0 |
| 6 | H | Karolína Košútová | 0 | 0 |
| 8 | H | Paulina Poloncova | 2 | 0 |
| 9 | H | Evelyn Užáková | 0 | 0 |
| 10 | H | Zuzka Buryanekova | 0 | 0 |
| 11 | H | Amy Barnová | 1 | 0 |
| 12 | H | Isabel Košová | 5 | 0 |
| 14 | H | Simona Pomšárová | 0 | 0 |
| 12 | Nina Bilická | Vylúčenie 20S | 04:24
|
|||||
| 0:1 | Gól | Nela Pomšárová | 4 | |||||
| 0:2 | Gól | Isabel Košová | 12 | |||||
| 0:3 | Gól | Amy Barnová | 11 |
| 14 | Laura Gálisová | Gól | 03:42 |
1:3 | ||||
| 14 | Laura Gálisová | Vylúčenie 20S | 02:41
|
|||||
| 1:4 | Gól | Paulina Poloncova | 8 | |||||
| 2 | Mia Brňová | Vylúčenie 20S | 02:13
|
|||||
| 14 | Laura Gálisová | Gól | 01:41 |
2:4 |
| 2:5 | Gól | Isabel Košová | 12 | |||||
| 2:6 | Gól | Nela Pomšárová | 4 | |||||
| Time-out | 02:58 | |||||||
| 2:7 | Gól | Isabel Košová | 12 | |||||
| 2:8 | Gól | Paulina Poloncova | 8 | |||||
| 2:9 | Gól | Nela Pomšárová | 4 |
| 2:10 | Gól | Barbora Ozaniaková | 5 | |||||
| Time-out | 02:32 | |||||||
| 2:11 | Gól | Isabel Košová | 12 | |||||
| 2:12 | Gól | Nela Pomšárová | 4 | |||||
| 2:13 | Gól | Isabel Košová | 12 | |||||
| 14 | Laura Gálisová | Gól | 00:03 |
3:13 |