NL SR Starší Žiaci 2025/2026

I. NL SR Starší Žiaci

# tým Z V VP R PP P Skóre Body
1 KVP Nováky 15 14 0 0 0 1 288:132 42
2 Slávia UK Bratislava 15 12 1 0 0 2 212:125 38
3 XBS water polo 15 8 0 0 0 7 200:194 24
4 ŠK Hornets Košice - mládež 15 6 0 0 1 8 190:191 19
5 PVK Vrútky 15 4 0 0 0 11 134:186 12
6 TJ Slávia PU Prešov 15 0 0 0 0 15 108:304 0

II. NL SR Starší Žiaci

# tým Z V VP R PP P Skóre Body
1 KVP Kúpele Piešťany 6 5 0 0 0 1 108:40 15
2 ČH Košice 6 4 0 0 0 2 76:74 12
3 PIRANA SC Topoľčany 6 0 0 0 0 6 37:107 0

Sociálne siete

Partneri