Slovakia Water Polo
Slovakia Water Polo aktualizoval(a) úvodní fotku.
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ádám Simon | 0 | 0 |
| 13 | B | Andreas Bubák | 0 | 0 |
| 2 | H | Maximilián Hora | 0 | 0 |
| 3 | H | Nicolas Zemeš | 0 | 0 |
| 4 | H | Xaver Bán | 1 | 0 |
| 5 | H | Peter Anton István Prétyi | 0 | 0 |
| 6 | H | Leonard Dávid Ágošton | 2 | 0 |
| 7 | H | Jakub Šimko | 2 | 0 |
| 9 | H | Dominik Somogyi | 0 | 0 |
| 10 | H | Jakub Bunda | 4 | 1 |
| 11 | H | David Borovikov | 0 | 0 |
| 12 | H | Ivan Bugár | 0 | 0 |
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Juraj Anton Droba | 0 | 0 |
| 2 | H | Michal Krentoch | 0 | 0 |
| 3 | H | Silvester Puss | 1 | 0 |
| 4 | H | Michal Hanák | 0 | 0 |
| 5 | H | Martin Hanák | 1 | 0 |
| 6 | H | Viliam Hubocký | 0 | 3 |
| 7 | H | Rafael Toma | 0 | 0 |
| 8 | H | David Dvorský | 0 | 0 |
| 9 | H | Tobias Doval | 0 | 1 |
| 10 | H | Matúš Dinka | 1 | 0 |
| 11 | H | Matej Hubocký | 0 | 0 |
| 12 | H | Adam Čegiň | 0 | 0 |
| 14 | H | Filip Slíž | 0 | 0 |
|
|
Vylúčenie 20S | Viliam Hubocký | 6 | |||||
| 10 | Jakub Bunda | Gól | 02:16 |
1:0 | ||||
| 1:1 | Gól | Silvester Puss | 3 | |||||
| 1:2 | Gól | Martin Hanák | 5 |
| 4 | Xaver Bán | Gól | 07:18 |
2:2 | ||||
| 05:25 | Time-out | |||||||
| 10 | Jakub Bunda | Gól | 02:56 |
3:2 | ||||
| 6 | Leonard Dávid Ágošton | Gól | 00:03 |
4:2 |
| 10 | Jakub Bunda | Gól | 06:03 |
5:2 | ||||
|
|
Vylúčenie 20S | Viliam Hubocký | 6 | |||||
| Time-out | 03:38 | |||||||
| 10 | Jakub Bunda | Vylúčenie 20S | 01:48
|
|||||
| 01:46 | Time-out | |||||||
| 10 | Jakub Bunda | Gól | 00:10 |
6:2 |
| 6 | Leonard Dávid Ágošton | Gól | 06:53 |
7:2 | ||||
|
|
Vylúčenie 20S | Viliam Hubocký | 6 | |||||
| 7 | Jakub Šimko | Gól | 04:56 |
8:2 | ||||
| 8:3 | Gól | Matúš Dinka | 10 | |||||
|
|
Vylúčenie 20S | Tobias Doval | 9 | |||||
| 7 | Jakub Šimko | Gól | 00:08 |
9:3 |