Slovakia Water Polo
Za všetko ĎAKUJEME a želáme krásny sviatočný deň všetkým vodnopólovým maminkám! Veľmi si vás vážime, veľmi vás ľúbime, veľa to pre nás znamená a vyjadrujeme vám veľkú vďaku za vašu lásku, obetavosť a dar života ⚘️
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Michaela Stredakova | 0 | 0 |
| 2 | H | Amália Mačutková | 0 | 3 |
| 3 | H | Rebeka Vargová | 0 | 0 |
| 4 | H | Nela Pomšárová | 1 | 0 |
| 5 | H | Barbora Ozaniaková | 0 | 0 |
| 6 | H | Karolína Košútová | 0 | 0 |
| 8 | H | Paulina Poloncova | 5 | 0 |
| 9 | H | Evelyn Užáková | 0 | 0 |
| 10 | H | Zuzka Buryanekova | 3 | 0 |
| 11 | H | Amy Barnová | 2 | 0 |
| 12 | H | Isabel Košová | 2 | 0 |
| 14 | H | Simona Pomšárová | 0 | 0 |
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Zara Šandríková | 0 | 0 |
| 2 | H | Miriam Dragulová | 0 | 0 |
| 3 | H | Vanesa Juricová | 0 | 1 |
| 4 | H | Helena Jánošíková | 0 | 2 |
| 5 | H | Maria Janegová | 2 | 0 |
| 6 | H | Laura Sotáková | 0 | 1 |
| 7 | H | Natália Adamkovičová | 0 | 0 |
| 8 | H | Timea Kolářová | 1 | 0 |
| 9 | H | Lucia Žarnovická | 1 | 0 |
| 10 | H | Elisabeth Jungerová | 0 | 0 |
| 14 | H | Soňa Svetláková | 0 | 0 |
| 11 | Amy Barnová | Gól | 04:51 |
1:0 | ||||
| 8 | Paulina Poloncova | Gól | 03:42 |
2:0 | ||||
| 12 | Isabel Košová | Gól | 02:29 |
3:0 | ||||
| 11 | Amy Barnová | Gól | 00:42 |
4:0 | ||||
| 2 | Amália Mačutková | Penalta | 00:10
|
|||||
| 4:1 | Gól | Timea Kolářová | 8 |
| 2 | Amália Mačutková | Penalta | 04:32
|
|||||
|
|
Penalta | Helena Jánošíková | 4 | |||||
|
|
Penalta | Laura Sotáková | 6 | |||||
| 8 | Paulina Poloncova | Gól | 02:20 |
5:1 | ||||
| 8 | Paulina Poloncova | Gól | 01:05 |
6:1 | ||||
| 4 | Nela Pomšárová | Gól | 00:15 |
7:1 |
| 2 | Amália Mačutková | Penalta | 05:40
|
|||||
|
|
Penalta | Vanesa Juricová | 3 | |||||
|
|
Penalta | Helena Jánošíková | 4 | |||||
| 10 | Zuzka Buryanekova | Gól | 04:00 |
8:1 | ||||
| 8:2 | Gól | Maria Janegová | 5 | |||||
| 8:3 | Gól | Lucia Žarnovická | 9 | |||||
| 12 | Isabel Košová | Gól | 00:40 |
9:3 |
| 8 | Paulina Poloncova | Gól | 05:14 |
10:3 | ||||
| 10 | Zuzka Buryanekova | Gól | 03:11 |
11:3 | ||||
| 11:4 | Gól | Maria Janegová | 5 | |||||
| 10 | Zuzka Buryanekova | Gól | 01:08 |
12:4 | ||||
| 8 | Paulina Poloncova | Gól | 00:42 |
13:4 |