Slovakia Water Polo
Za všetko ĎAKUJEME a želáme krásny sviatočný deň všetkým vodnopólovým maminkám! Veľmi si vás vážime, veľmi vás ľúbime, veľa to pre nás znamená a vyjadrujeme vám veľkú vďaku za vašu lásku, obetavosť a dar života ⚘️
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Zara Šandríková | 0 | 0 |
| 2 | H | Miriam Dragulová | 0 | 0 |
| 3 | H | Vanesa Juricová | 1 | 1 |
| 4 | H | Helena Jánošíková | 3 | 0 |
| 5 | H | Maria Janegová | 0 | 0 |
| 6 | H | Laura Sotáková | 0 | 0 |
| 7 | H | Natália Adamkovičová | 0 | 0 |
| 8 | H | Timea Kolářová | 1 | 0 |
| 9 | H | Lucia Žarnovická | 3 | 0 |
| 10 | H | Elisabeth Jungerová | 0 | 0 |
| 14 | H | Soňa Svetláková | 0 | 0 |
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Laura Bačiaková | 0 | 1 |
| 2 | H | Alžbeta Bertová | 2 | 1 |
| 3 | H | Diana Dudášová | 0 | 0 |
| 6 | H | Adela Kacera | 0 | 0 |
| 7 | H | Adela Bertová | 0 | 0 |
| 8 | H | Ela Škultétyová | 2 | 0 |
| 9 | H | Zora Kacera | 0 | 0 |
| 10 | H | Zoe Neupauer | 0 | 0 |
| 11 | H | Natália Gášpárová | 0 | 0 |
| 12 | H | Natália Maceková | 0 | 0 |
| 14 | H | Ema Kurucová | 0 | 0 |
| 15 | H | Agáta Bertová | 0 | 0 |
Tréner: Michal Kratochvíl
Asistent trénera: Katarína Balážiková
| 3 | Vanesa Juricová | Penalta | 05:35
|
|||||
| 0:1 | Gól | Ela Škultétyová | 8 | |||||
| 9 | Lucia Žarnovická | Gól | 05:07 |
1:1 | ||||
| 4 | Helena Jánošíková | Gól | 04:16 |
2:1 | ||||
|
|
Vylúčenie 20S | Alžbeta Bertová | 2 | |||||
| 3 | Vanesa Juricová | Gól | 02:46 |
3:1 | ||||
| 9 | Lucia Žarnovická | Gól | 01:40 |
4:1 | ||||
| 4:2 | Gól | Alžbeta Bertová | 2 |
| 4:3 | Gól | Ela Škultétyová | 8 |
| 4:4 | Gól | Alžbeta Bertová | 2 | |||||
|
|
Penalta | Laura Bačiaková | 1 | |||||
| 8 | Timea Kolářová | Gól | 00:25 |
5:4 |
| 4 | Helena Jánošíková | Gól | 03:15 |
6:4 | ||||
| 9 | Lucia Žarnovická | Gól | 01:15 |
7:4 | ||||
| 4 | Helena Jánošíková | Gól | 00:38 |
8:4 |