Slovakia Water Polo
Za všetko ĎAKUJEME a želáme krásny sviatočný deň všetkým vodnopólovým maminkám! Veľmi si vás vážime, veľmi vás ľúbime, veľa to pre nás znamená a vyjadrujeme vám veľkú vďaku za vašu lásku, obetavosť a dar života ⚘️
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Davd Čmelko | 0 | 0 |
| 2 | H | Teodor Tóth | 0 | 0 |
| 3 | H | Andrej Čmelko | 0 | 0 |
| 4 | H | Marko Mikláš | 0 | 0 |
| 5 | H | Jerguš Donoval | 0 | 0 |
| 6 | H | Patrik Behan | 2 | 1 |
| 7 | H | Tobias Kovacs | 4 | 1 |
| 8 | H | Iaroslav Kashlikov | 0 | 0 |
| 9 | H | Ľubomír Behan | 0 | 0 |
| 10 | H | Martin Sobolič | 2 | 0 |
| 11 | H | Šimon Šima | 3 | 0 |
| 12 | H | Rodion Maslennykov | 3 | 0 |
| 13 | H | Miloslav Voskár | 1 | 0 |
| 14 | H | Aleksandra Pilyugina | 0 | 0 |
| 15 | H | Jakub Šima | 0 | 0 |
Tréner: Róbert Radič
| # | P | Hráč | G | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Gabriel Rusin | 0 | 0 |
| 2 | H | Marek Cupják | 0 | 0 |
| 4 | H | Peter Kašper | 0 | 0 |
| 5 | H | Soňa Michalková | 2 | 2 |
| 6 | H | Viktória Bernárová | 0 | 0 |
| 7 | H | Dávid Harčár | 1 | 0 |
| 8 | H | Tomislav Gaj | 0 | 0 |
| 9 | H | Jakub Kuna | 0 | 1 |
| 11 | H | Gabriel Tulenko | 0 | 0 |
| 12 | H | Alexandra Lonščáková | 0 | 0 |
| 14 | H | Peter Lorko | 0 | 0 |
| 0:1 | Gól | Dávid Harčár | 7 | |||||
| 6 | Patrik Behan | Gól | 06:01 |
1:1 | ||||
|
|
Penalta | Jakub Kuna | 9 | |||||
| 6 | Patrik Behan | Gól | 05:00 |
2:1 | ||||
| 7 | Tobias Kovacs | Gól | 04:35 |
3:1 | ||||
| 12 | Rodion Maslennykov | Gól | 03:52 |
4:1 | ||||
| 7 | Tobias Kovacs | Gól | 02:37 |
5:1 | ||||
| 7 | Tobias Kovacs | Penalta | 01:41
|
|||||
| 5:2 | Gól | Soňa Michalková | 5 | |||||
| 7 | Tobias Kovacs | Gól | 01:09 |
6:2 |
| 11 | Šimon Šima | Gól | 06:40 |
7:2 | ||||
| 13 | Miloslav Voskár | Gól | 05:21 |
8:2 | ||||
| 11 | Šimon Šima | Gól | 04:38 |
9:2 | ||||
|
|
Penalta | Soňa Michalková | 5 | |||||
| 6 | Patrik Behan | Vylúčenie 20S | 01:57
|
| 7 | Tobias Kovacs | Gól | 06:47 |
10:2 | ||||
| 12 | Rodion Maslennykov | Gól | 04:51 |
11:2 |
| 11 | Šimon Šima | Gól | 05:10 |
12:2 | ||||
|
|
Vylúčenie 20S | Soňa Michalková | 5 | |||||
| 12:3 | Gól | Soňa Michalková | 5 | |||||
| 10 | Martin Sobolič | Gól | 01:53 |
13:3 | ||||
| 01:22 | Time-out | |||||||
| 10 | Martin Sobolič | Gól | 00:52 |
14:3 | ||||
| 12 | Rodion Maslennykov | Gól | 00:22 |
15:3 |